【材料】耐溫 200 度的PBT防火材料,深圳模具報道
2018-09-08 03:04:28
規(guī)格級別: | 難燃強化級 | 外觀顏色: | 黑色本色 |
用途概述: | 連接器、冷卻風(fēng)扇、插座、線圈軸、汽機車零件、天關(guān)、電視機零件、整流器。 | ||
備注說明: | 特性:含水量有玻纖30%,強度大,耐熱性佳,難燃等級達(dá)1/8inch UL 94V-0 |
性能項目 | 試驗條件[狀態(tài)] | 測試方法 | 測試數(shù)據(jù) | 數(shù)據(jù)單位 | |
基本性能 | 吸水率 | --- | ASTM D-570 | 0.03 | % |
物理性能 | 成型收縮率 | --- | ASTM D-955 | 0.2-1.4 | % |
比重 | --- | ASTM D-792 | 1.58-1.64 | --- | |
玻璃纖維含量 | --- | Ash | 30 | % | |
機械性能 | 引張強度 | --- | ASTM D-638 | 1100-1400 | Kg/cm2 |
引張伸長率 | --- | ASTM D-638 | 4-5 | % | |
撓曲強度 | --- | ASTM D-790 | 1500-2300 | Kg/cm2 | |
撓曲彈性率 | --- | ASTM D-790 | 70000-100000 | Kg/cm2 | |
IZOD沖擊強度 | --- | ASTM D-256 | 7.0-13.0 | Kg.cm/cm | |
洛氏硬度 | --- | ASTM D-785 | 94 | M-Scale | |
電氣性能 | 誘電率 | 60Hz | ASTM D-150 | 3.5 | --- |
誘電正接 | 60Hz | ASTM D-150 | 0.001 | --- | |
體積電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1016 | Ω.cm | |
表面電阻率 | --- | ASTM D-257 | >1014 | Ω | |
絕緣破壞強度 | --- | ASTM D-149 | 23 | KV/mm | |
耐電弧性 | --- | ASTM D-495 | 100 | sec | |
熱 性 能 | 耐燃性 | 3.0mm | UL 94 | V-0 | --- |
熱變形溫度 | 4.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 220 | ℃ | |
線膨脹系數(shù) | --- | ASTM D-696 | 3 | 10-5cm/cm℃ | |
熔點 | --- | DSC | 225 | ℃ | |
熱變形溫度 | 18.6Kg/cm2 | ASTM D-648 | 208 | ℃ |
-
為什么注塑機拉不開模?[2018-09-09]
-
深圳市華成工業(yè)控制有限公司-機械臂手柄鍵盤控制器[2018-10-16]
-
塑膠模具廠跟著國家政策走向泛珠三角[2019-09-25]
-
模具行業(yè),也要懂的問題,材料要抗靜電,需要確認(rèn)電阻是 1gΩ[2020-07-16]
-
深圳市模具廠,業(yè)務(wù)一條龍,外發(fā)噴油最大的弊端[2019-09-25]
-
南京的博物館-深圳市模具廠整理提供[2018-09-09]
-
深圳市模具廠不斷推出的生活類電器-燈光、音樂、環(huán)境[2018-09-09]
-
模具開模確認(rèn)單[2018-09-09]
-
第六周-大數(shù)據(jù)學(xué)習(xí)班,深圳模具廠,模塑科技[2019-10-20]
-
2012年10月公司3樓辦公室裝修完成, 工廠一樓新設(shè)備到貨,開工前的一幕。[2021-04-20]
-
深圳市模具廠模具制作要求[2018-09-09]
-
深模網(wǎng)站分析比較,你們也可以[2018-09-08]
-
模具廠的拓展之路與通信和通信管理的關(guān)系[2018-09-08]
-
深圳市塑膠模具公司在德國柏林IFA展覽和漢諾威Cebit展覽[2018-09-08]
-
深圳市模具廠制作 winzimall[2018-09-08]
-
深圳模具市場鋼材價格整體穩(wěn)定-深圳市塑膠模具有限公司為你服務(wù)[2018-09-08]
-
模具是否需要精益求精?深模為你解讀[2018-09-08]
-
中國模具行業(yè)發(fā)展趨勢深模介紹,深圳市模具廠主講[2018-09-09]